序號(hào) | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 正面尺寸 | 背光檢測 | 可檢 |
2 | 側(cè)面尺寸 | 背光檢測 | 可檢 |
樣品圖:

序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
|
4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 2套 |
|
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
|
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
外觀檢測自動(dòng)化設(shè)備外觀3D立體圖


三、樣件測試圖片:
側(cè)面背光檢測原圖:


頂部檢測良品分析圖:OK

更多的外觀檢測自動(dòng)化設(shè)備檢測案例請(qǐng)登錄深圳思普泰克網(wǎng)站查看:www.mikjacobs.com