序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 有孔洞 | 背光源檢測 | 可檢 |
2 | 無紗網、紗網破損 | 60°環形正光檢測 | 可撿 |
注明:尺寸視覺檢測設備檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數量 不低于200件(取決于產品送料速度)。

序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 2套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業鏡頭 | 遠心高清光學工業鏡頭 | 2套 |
8 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 3套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |


底部正光檢測良品分析圖:OK

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:無紗網 評估結果:可檢

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:紗網破損 評估結果:可檢


