序號 |
|
檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 壓傷 | 頂部正光檢測 | 可檢 | 中間位置可檢測,斜面倒角無法檢測 |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
注明:深圳思普泰克研發(fā)的尺寸視覺檢測設備檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于160件(取決于產(chǎn)品送料速度)。

序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 22”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機 | SONY工業(yè)相機 | 1套 |
5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協(xié)作 | 三菱FX3U | 1套 |

尺寸視覺檢測設備外觀3D立體圖




