序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 蝴蝶釘頭 | 頂部背光 | 可檢 |
2 | 壓傷、變形 | 可檢 | |
3 | 釘尖缺失 | 可檢 | |
4 | 釘尖多料 | 可檢 | |
5 | 混料 | 可檢 | |
6 | 生銹 | 頂部正光 | 可檢 |
7 |
|
|
|
8 | 輕微釘尖多料 |
|
不可檢 |
注明:思普泰克五金零部件自動化檢測機檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數量 不低于200件(取決于產品送料速度)。

序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數據可上傳 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業相機 | SONY工業相機 | 2套 |
|
5 | 相機調節伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
|
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|

三、樣件測試圖片:
頂部正光檢測原圖:

頂部正光檢測良品分析圖:OK


頂部背光檢測良品分析圖(X-C27):OK


頂部背光檢測不良品分析圖(X-C27):NG 不良特征:壓傷、變形 分析結果:可檢



頂部背光檢測不良品分析圖(X-C14):NG 不良特征:少釘尖 分析結果:可檢

四、五金零部件自動化檢測機安裝要求: