序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 麻點 | 正光檢測 | 可檢 |
2 | 缺損 | 正光檢測 | 可檢 |
3 | 裂紋 | 正光檢測 | 可檢 |
注明:磁性材料光學視覺檢測設備檢測磁瓦外觀,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數量 不低于180件(取決于產品送料速度)。
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 6套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 6套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 6套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |


底部正光檢測良品分析圖:OK

底部正光檢測分析圖: NG 不良原因:缺損

底部正光檢測分析圖: NG 不良原因:裂紋



頂部正光檢測分析圖: NG 不良原因:麻點


頂部正光檢測分析圖: NG 不良原因:麻點


側面正光檢測良品分析圖:OK


側面正光檢測分析圖:NG 不良原因:裂紋


側面正光檢測分析圖:NG 不良原因:裂紋

側面正光檢測分析圖:NG 不良原因:缺損

側面正光檢測良品分析圖:OK



