序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 背面粘膠 | 60°環形正光檢測 | 可檢 |
2 | 重度裂紋 | 60°環形正光檢測 | 可檢 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 | 輕度裂紋 | 60°環形正光檢測 | 部分可檢 |

序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 2套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工業鏡頭 | 遠心高清光學工業鏡頭 | 2套 |
8 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 2套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |


樣件測試圖片:
頂部正光檢測原圖:


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:背面粘膠 分析結果:可檢


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:輕度裂紋 分析結果:可檢

更多產品外觀檢測自動化設備檢測方案可登陸思普泰克官網查看:www.mikjacobs.com