序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 字符識別檢測 | 正光檢測 | 可檢 | 局部檢測 |
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數據可上傳 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 1套 |
|
5 | 相機調節伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 1套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
|
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制一鍵測量 | 1套 |
|


三、樣件測試圖片:


獲取更多的錯漏裝視覺檢測設備檢測產品方案請登錄深圳思普泰克官網查閱:www.mikjacobs.com