序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 電子配件有無 | 頂部正光 | 可檢 |

序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數據可上傳 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業相機 | Barsler工業相機 | 2套 |
|
5 | 相機調節伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業鏡頭 | 遠心高清光學工業鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 2套 |
|
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
|


三、樣件測試圖片:
正光檢測良品原圖:


正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:少元器件
