序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 裁切是否漏切 | 正光檢測 | 可檢 |
2 | 寬窄邊方向是否反方向 | 正光檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | 海康工業相機 | 1套 |
5 | 相機調節伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 1套 |
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |

四、樣件測試圖片:
產品原圖:

1.正光檢測良品分析圖:OK

2.底部正光檢測不良品分析圖:NG 分析結果:可檢
