序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 大孔碰傷 | 正光檢測 | 可檢 |
|
2 | 內孔電鍍不良 | 正光檢測 | 可檢 |
|
4 | 側面尺寸 | 背光檢測 | 可檢 |
|
5 |
|
|
|
|
6 | 倒角尺寸 |
|
不可檢 | 不能捕捉邊緣 |
7 | 內孔深度 |
|
不可檢 | 無法成像 |

序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業相機 | SONY工業相機 | 3套 |
5 | 相機調節模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工業鏡頭 | FA高清光學工業鏡頭 | 3套 |
7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 3套 |
8 | 檢測平臺 | 專業光學玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |




底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 大孔碰傷 分析結果:可檢

底部正光檢測原圖:


底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 電鍍不良(輕微) 分析結果:可檢

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良特征:電鍍不良(嚴重) 分析結果:可檢

側面背光檢測原圖:

